都道府県毎に葬儀に掛けている金額にはすごくバラつきがあり、一番上と一番下では110万円もの開きがあるようです。47都道府県の平均葬儀費用をランキングしておりますので、葬儀を注文する際の参考にしてください。一番下の89万円という葬儀費用をどう捉えるかはあなた次第ですが、まだまだお葬式は高額なものとなっているようで、儲かっている葬儀社は儲かっているんだろうなという印象を受けますね。
全国の葬儀費用の平均を比較
地方の方がそれなりの葬儀費用になっているのでは?と思っていたのですが、特にそういう傾向はないようですね。
| 順位 | 都道府県名 | 平均葬儀費用 |
|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 206万7537円 |
| 2位 | 東京都 | 188万8270円 |
| 3位 | 富山県 | 173万5874円 |
| 4位 | 埼玉県 | 172万4081円 |
| 5位 | 新潟県 | 171万9157円 |
| 6位 | 山形県 | 170万4316円 |
| 7位 | 山梨県 | 170万4316円 |
| 8位 | 神奈川県 | 169万7342円 |
| 9位 | 福島県 | 167万9329円 |
| 10位 | 静岡県 | 161万7445円 |
| 11位 | 石川県 | 158万5191円 |
| 12位 | 秋田県 | 158万2914円 |
| 13位 | 長崎県 | 153万4163円 |
| 14位 | 長野県 | 153万4099円 |
| 15位 | 栃木県 | 152万6193円 |
| 16位 | 鳥取県 | 146万0088円 |
| 17位 | 愛知県 | 144万2335円 |
| 18位 | 群馬県 | 143万6665円 |
| 19位 | 高知県 | 143万3268円 |
| 20位 | 宮城県 | 142万2845円 |
| 21位 | 三重県 | 139万8847円 |
| 22位 | 愛媛県 | 139万7920円 |
| 23位 | 香川県 | 133万4904円 |
| 24位 | 福岡県 | 133万3298円 |
| 25位 | 大阪府 | 132万1686円 |
| 26位 | 岐阜県 | 131万7189円 |
| 27位 | 熊本県 | 129万0033円 |
| 28位 | 大分県 | 128万2397円 |
| 29位 | 岡山県 | 127万6737円 |
| 30位 | 兵庫県 | 127万1751円 |
| 31位 | 鹿児島県 | 126万9248円 |
| 32位 | 北海道 | 123万3970円 |
| 33位 | 徳島県 | 122万1625円 |
| 34位 | 広島県 | 120万7785円 |
| 35位 | 岩手県 | 120万2005円 |
| 36位 | 和歌山県 | 117万7938円 |
| 37位 | 青森県 | 117万7036円 |
| 38位 | 京都府 | 117万1070円 |
| 39位 | 宮崎県 | 112万1814円 |
| 40位 | 島根県 | 109万1316円 |
| 41位 | 茨城県 | 107万8266円 |
| 42位 | 福井県 | 107万8266円 |
| 43位 | 佐賀県 | 107万1585円 |
| 44位 | 山口県 | 105万4809円 |
| 45位 | 滋賀県 | 100万1932円 |
| 46位 | 奈良県 | 93万4184円 |
| 47位 | 沖縄県 | 89万8937円 |
※2011年2月に週間ダイアモンドにて掲載された情報です
葬儀に200万円以上もの費用を掛けている千葉県は一体全体どういったお葬式を行っているんでしょうかね。食事代が嵩みまくっているんでしょうか、参列者が多すぎて返礼品にすごくお金が掛かっているんでしょうか。さぁ、わかりませんね。。。その葬儀費用に見合ったものが遺族の心に残っているのであれば問題ないでしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿